|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | VE رئيس الدوار | نموذج رقم.: | 096400-1250 |
|---|---|---|---|
| يكتب: | VE | فرز: | رئيس الدوار |
| بحجم: | 4 / 10R | طراز السيارة: | سيارة ديزل |
| مواد: | حديدعالى السرعه | طريقة الشحن: | اكسبرس / جو |
| إبراز: | 4 / 10R VE رئيس الدوار,096400-1250 VE الدوار,رأس مضخة الديزل 4 / 10R |
||
VE رئيس الدوار 096400-1250
| فرز | VE رئيس الدوار 096400-1250 |
| رقم الموديل | 096400-1250 |
| تخصيص | 4 / 10R |
| ملحوظة | VE |
بالنسبة للطرز الأخرى ، يمكنك التحقق من الكتالوج:
| نا. | VEنموذج | تخصيص | نوع المحرك | ملحوظة |
| 1 | 096400-0143 | 4 / 9R | ايسوزو 4FE1 | |
| 2 | 096400-0232 | 4 / 10R | ميتسوبيشي 4D5T | |
| 3 | 096400-0242 | 4 / 9R | تويوتا 2C | |
| 4 | 096400-0262 | 4 / 12R | كوماتسو 4D95L | |
| 5 | 096400-0371 | 4 / 10R | تويوتا 2L | |
| 6 | 096400-0432 | 4 / 12R | تويوتا 1Z | |
| 7 | 096400-1000 | 4 / 10R | ||
| 8 | 096400-1030 | 4 / 9R | ميتسوبيشي 4D6 | |
| 9 | 096400-1060 | 4 / 9R | تويوتا 3 ب | |
| 10 | 096400-1090 | 4 / 9R | تويوتا 1DZ | |
| 11 | 096400-1160 | 4 / 10R | ||
| 12 | 096400-1210 | 6 / 12R | تويوتا 11Z | |
| 13 | 096400-1220 | 4 / 12R | كوماتسو 4D95S | |
| 14 | 096400-1230 | 4 / 12R | تويوتا 1Z | |
| 15 | 096400-1240 | 4 / 12R | تويوتا 14 ب | |
| 16 | 096400-1250 | 4 / 10R | تويوتا 3L | |
| 17 | 096400-1270 | 4 / 10R | ||
| 18 | 096400-1300 | 4 / 10R | تويوتا 1DZ | |
| 19 | 096400-1320 | 6 / 12R | تويوتا 1HD-T | |
| 20 | 096400-1330 | 6 / 10R | تويوتا 1 هرتز | |
| 21 | 096400-1390 | 4 / 10R | ||
| 22 | 096400-1441 | 4 / 12R | الكهربائية (ECD) | |
| 23 | 096400-1481 | 4 / 10R | الكهربائية (ECD) | |
| 24 | 096400-1490 | 4 / 10R | ||
| 25 | 096400-1500 | 6 / 10R | تويوتا 1 هرتز | |
| 26 | 096400-1580 | 4 / 12R | ||
| 27 | 096400-1590 | 4 / 10R | ||
| 28 | 096400-1600 | 4/11 لتر | ايسوزو 4JB1 | |
| 29 | 096400-1610 | 4/10 لتر | ||
| 30 | 096400-1670 | 6 / 12R | ||
| 31 | 096400-1680 | 3 / 9R | تويوتا 3 ب | |
| 32 | 096400-1690 | 4 / 12R | ||
| 33 | 096400-1700 | 6 / 12R | تويوتا | |
| 34 | 096400-1730 | 4 / 10R | ||
| 35 | 096400-1740 | 4 / 10R | ||
| 36 | 096400-1770 | 4 / 10R | ||
| 37 | 096400-1800 | 6 / 12R | ||
| 38 | 096400-1860 | 4 / 12R | ||
| 39 | 096400-1890 | 4 / 10R | ||
| 40 | 096400-1950 | 4 / 11R | نيسان | |
| 41 | 146400-2220 9461610167 |
4 / 10R | ميتسوبيشي 4D55 | |
| 42 | 146400-4520 | 4 / 10R | ايسوزو 4FC1 | |
| 43 | 146400-5521 | 4/9 لتر | ايسوزو C223 | |
| 44 | 146400-5820 | 4/10 لتر | ||
| 45 | 146400-8821 | 4/9 لتر | ايسوزو | |
| 46 | 146400-9720 | 4 / 10R | نيسان LD20T | |
| 47 | 146401-0221 9461614152 |
4 / 10R | ميتسوبيشي 4D65 | |
| 48 | 146401-0520 9461612 068 |
4 / 10R | نيسان AD 23 | |
| 49 | 146401-1920 9461614180 |
4/9 لتر | ايسوزو C240 | |
| 50 | 146401-2020 | 4 / 10R | ||
| 51 | 146401-2120 | 4 / 10R | نيسان AD 27 | |
| 52 | 146401-3020 9461615 032 |
4 / 12R | كوماتسو | |
| 53 | 146401 - 3220 9461615357 |
4 / 10R | ميتسوبيشي 4D56 | |
| 54 | 146401 - 3420 | 4 / 10R | ||
| 55 | 146401-3520 | 4/10 لتر | نيسان TD23 | |
| 56 | 146401 - 3620 9461617 093 |
4 / 10R | ||
| 57 | 146401 - 3720 9461618442 |
4 / 10R | ||
| 58 | 146401-4220 9461617 094 |
4 / 11R | نيسان QD32 | |
| 59 | 146401-4420 | 4 / 12R | دايو | |
| 60 | 146401-4720 9461624529 |
4 / 10R | ||
| 61 | 146402-0820 9461612320 |
4 / 11R | ايسوزو 4JB1،4BC2 | |
| 62 | 146402-0920 9461612350 |
4/11 لتر | ايسوزو 4JA1،4JB1 | |
| 63 | 146402-1420 | 4 / 12R | ايسوزو 4BE1 | |
| 64 | 146402-1520 | 4 / 10R | ايسوزو D201-02 | |
| 65 | 146402-2420 | 4/11 لتر | ايسوزو 4JB1CG | |
| 66 | 146402-2520 | 4 / 11R | ||
| 67 | 146402 - 3420 9461614854 |
4 / 11R | نيسان 30 دينار بحريني | |
| 68 | 146402 - 3820 9461615 070 |
4/11 لتر | ايسوزو 4JA1 | |
| 69 | 146402-4020 9461617872 |
4/12 لتر | ايسوزو 4JB1 493ZQ | |
| 70 | 146402-4420 9461617 096 |
4/12 لتر | ايسوزو 4JA1 | |
| 71 | 146402-4720 9461624616 |
4/11 لتر | ايسوزو 4JB1-TC | |
| 72 | 146402-5120 | 4/11 لتر | معقل | |
| 73 | 146402-5220 9461613254 |
4/11 لتر | ||
| 74 | 146402-5720 | 4 / 12R | ||
| 75 | 146403-0520 | 4 / 10R | ||
| 76 | 146403-1220 | 4 / 8R | ||
| 77 | 146403-2820 | 4 / 10R | مازدا ED33 | |
| 78 | 146403-3120 | 4/10 لتر | نيسان CD17 | |
| 79 | 146403 - 3320 | 4 / 10R | نيسان ED35 | |
| 80 | 146403 - 3420 | 4/10 لتر | ||
| 81 | 146403-3520 9461617 098 |
4 / 10R | نيسان TD27 | |
| 82 | 146403 - 3720 | 4 / 11R | ||
| 83 | 146403-4220 | 4/10 لتر | ||
| 84 | 146403-4720 9461615973 |
4 / 11R | ||
| 85 | 146403-4820 | 4/11 لتر | ايسوزو 4JG2 | |
| 86 | 146403-4920 | 4 / 11R | ميتسوبيشي 4M40 | |
| 87 | 146403-6120 9461615865 |
4 / 11R | ||
| 88 | 146403 - 6620 | 4 / 11R | ||
| 89 | 146403-6820 9461616828 |
4/10 لتر | مازدا ذ | |
| 90 | 146403-7420 9461617100 |
4 / 11R | ||
| 91 | 146403-7920 | 4/10 لتر | ||
| 92 | 146403-8720 | 4/10 لتر | هيونداي | |
| 93 | 146403-9221 | 4/10 لتر | ||
| 94 | 146403-9520 | 4 / 10R | ||
| 95 | 146403-9620 9461626 030 |
4 / 10R | ||
| 96 | 146403-9720 | 4 / 11R | ||
| 97 | 146404-1620 | 4 / 10R | جاك | |
| 98 | 146404-2200 | 4/12 لتر | ايسوزو | |
| 99 | 146405-0421 | 6 / 11R | دايو (آسيا كيا) | |
| 100 | 146405-0620 9461610710 |
6 / 12R | ||
| 101 | 146405-1920 9461614375 |
6 / 10R | نيسان TD42 | |
| 102 | 146405 - 3720 | 6 / 11R | ||
| 103 | 146405-4020 | 6 / 10R | ||
| 104 | 146405-4220 | 6 / 11R | ||
| 105 | 146405-4420 | 6 / 11R | ||
| 106 | 146406-0620 9461613410 |
6 / 11R | كوماتسو 6D95L | |
| 107 | 146406-0820 | 6 / 12R | ||
| 108 | 146407-0020 | 6 / 10R | ||
| 109 | 146408-0420 | 6 / 10R | ||
| 110 | 146408-0620 | 6 / 10R | ||
| 111 | 923402-0904 | 4 / 10R | ||
| 112 | 205 | 4 / 12R | ||
| 113 | 206 | 4/11 لتر | ||
| 114 | 209 | 4/11 لتر | ||
| 115 | 214 | 4 / 10R | ||
| 116 | 215 | 4/11 لتر | ||
| 117 | 303 | 3 / 11R | ||
| 118 | 400 | 4/12 لتر | ||
| 119 | 661 | 4/11 لتر | ايسوزو | |
| 120 | 662 | 4/11 لتر | ايسوزو | |
| 121 | 666 | 4 / 11R | ||
| 122 | كيا 2700 | 4/10 لتر | كيا | |
| 123 | كيا | 4/10 لتر | كيا | |
| 124 | B3-90 | 3/9 لتر | المولد الصيني | |
| 125 | 1468333323 | 3/10 لتر | فيات جيوتيك | مع الينابيع |
| 126 | 1468333335 | 3 / 11R | ||
| 127 | 1468333342 | 3/11 لتر | مع الينابيع | |
| 128 | 1468334009 | 4/11 لتر | ايسوزو | مع الينابيع |
| 129 | 1468334012 | 4 / 12R | ||
| 130 | 1468334013 | 4 / 12R | ||
| 131 | 1468334014 | 4 / 12R | ||
| 132 | 1468334017 | 4 / 9R | مع الينابيع | |
| 133 | 1468334018 | 4 / 11R | ||
| 134 | 1468334032 | 4 / 11R | ||
| 135 | 1468334066 | 4/12 لتر | ||
| 136 | 1468334313 | 4 / 9R | إيفيكو 40-8 | |
| 137 | 1468334327 | 4 / 9R | فولكس فاجن كر ، كيه | |
| 138 | 1468334337 | 4 / 10R | فورد يورك | |
| 139 | 1468334378 | 4 / 12R | الكمون 4BT | |
| 140 | 1468334391 | 4/10 لتر | ||
| 141 | 1468334472 | 4/11 لتر | ||
| 142 | 1468334475 | 4 / 12R | 70 - دواء | |
| 143 | 1468334 480 | 4 / 10R | لانسيا | |
| 144 | 1468334485 | 4 / 11R | IVECO40-10 | مع الينابيع |
| 145 | 1468334496 | 4 / 12R | الكمون 4BT AA | |
| 146 | 1468334564 | 4 / 8R | فولكس فاجن / أودي 1 س | |
| 147 | 1468334565 | 4 / 9R | فولكس فاجن / أودي JK | |
| 148 | 1468334575 | 4 / 9R | فولكس فاجن مي | |
| 149 | 1468334580 | 4 / 11R | ||
| 150 | 1468334 592 | 4/11 لتر | نذير | |
| 151 | 1468334594 | 4 / 11R | ||
| 152 | 1468334 595 | 4 / 11R | إيفيكو | |
| 153 | 1468334603 | 4 / 11R | إيفيكو 40-10 | مع الينابيع |
| 154 | 1468334604 | 4 / 11R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 155 | 1468334606 | 4 / 11R | إيفيكو / رينو | مع الينابيع |
| 156 | 1468334611 | 4 / 9R | ||
| 157 | 1468334625 | 4 / 12R | ماكسيون | |
| 158 | 1468334631 | 4/10 لتر | ||
| 159 | 1468334647 | 4 / 12R | AGRALE DEUTZ | |
| 160 | 1468334648 | 4 / 12R | الكمون / CDC 4BTAA | |
| 161 | 1468334 653 | 4 / 12R | KHD | مع الينابيع |
| 162 | 1468334 654 | 4 / 12R | MWM | مع الينابيع |
| 163 | 1468334 672 | 4 / 12R | بيركنز | مع الينابيع |
| 164 | 1468334713 | 4 / 12R | رجل | |
| 165 | 1468334717 | 4 / 8R | ||
| 166 | 1468334720 | 4 / 11R | إيفيكو | |
| 167 | 1468334768 | 4 / 9R | ||
| 168 | 1468334780 | 4 / 11R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 169 | 1468334784 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 170 | 1468334798 | 4 / 11R | IVECO40-10 | مع الينابيع |
| 171 | 1468334799 | 4 / 11R | ||
| 172 | 1468334810 | 4 / 12R | ||
| 173 | 1468334841 | 4 / 11R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 174 | 1468334844 | 4 / 11R | ||
| 175 | 1468334851 | 4 / 11R | مع الينابيع | |
| 176 | 1468334859 | 4 / 11R | ||
| 177 | 1468334870 | 4 / 12R | سيتروين | مع الينابيع |
| 178 | 1468334873 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 179 | 1468334874 | 4 / 12R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 180 | 1468334882 | 4 / 11R | ||
| 181 | 1468334889 | 4 / 11R | رينو S9W 700 | |
| 182 | 1468334900 | 4 / 12R | CASE IH | مع الينابيع |
| 183 | 1468334925 | 4 / 12R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 184 | 1468334928 | 4/11 لتر | ||
| 185 | 1468334946 | 4 / 11R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 186 | 1468334964 | 4 / 8R | فولكس فاجن | |
| 187 | 1468334 982 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 188 | 1468334 987 | 4 / 11R | مع الينابيع | |
| 189 | 1468334993 | 4 / 12R | ||
| 190 | 1468334994 | 4 / 12R | ||
| 191 | 1468335044 | 5 / 11R | مع الينابيع | |
| 192 | 1468335338 | 5 / 11R | ||
| 193 | 1468335 345 | 5/10 لتر | أودي CN | |
| 194 | 1468335348 | 5/8 لتر | ||
| 195 | 1468335351 | 5/8 لتر | ||
| 196 | 1468335365 | 5/8 لتر | ||
| 197 | 1468336343 | 6/10 لتر | ||
| 198 | 1468336352 | 6/12 لتر | بيركنز | |
| 199 | 1468336364 | 6 / 12R | مان D0226 MKF / 170 | |
| 200 | 1468336403 | 6 / 12R | الكمون | مع الينابيع |
| 201 | 1468336420 | 6 / 10R | ||
| 202 | 1468336423 | 6 / 12R | الكمون 6BT | مع الينابيع |
| 203 | 1468336440 | 6/10 لتر | ||
| 204 | 1468336451 | 6 / 12R | بيركنز | |
| 205 | 1468336453 | 6/12 لتر | ||
| 206 | 1468336457 | 6 / 11R | إيفيكو | |
| 207 | 1468336464 | 6 / 12R | بيركنز فيزر 160 ت | |
| 208 | 1468336468 | 6/10 لتر | ||
| 209 | 1468336480 | 6 / 12R | الكمون 6BT 5.9 | |
| 210 | 1468336499 | 6 / 12R | ||
| 211 | 1468336513 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 212 | 1468336601 | 6 / 12R | ||
| 213 | 1468336602 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 214 | 1468336606 | 6 / 12R | الكمون 6 BTAA 5.9.1 | مع الينابيع |
| 215 | 1468336607 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 216 | 1468336608 | 6 / 12R | ||
| 217 | 1468336614 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 218 | 1468336622 | 6/12 لتر | ||
| 219 | 1468336623 | 6 / 12R | ||
| 220 | 1468336626 | 6/12 لتر | بيركنز | |
| 221 | 1468336636 | 6 / 12R | 95 DAF CN | مع الينابيع |
| 222 | 1468336637 | 6 / 11R | إيفيكو | |
| 223 | 1468336642 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 224 | 1468336647 | 6 / 12R | CDC 6BTA 5.9.1 تحديث | |
| 225 | 1468336655 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 226 | 1468336801 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 227 | 1468336806 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 228 | 1468373004 | 3/12 لتر | ||
| 229 | 1468373011 | 3 / 12R | مع الينابيع | |
| 230 | 1468373012 | 3/12 لتر | مع الينابيع | |
| 231 | 1468374012 | 4 / 11R | مع الينابيع | |
| 232 | 1468374015 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 233 | 1468374016 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 234 | 1468374019 | 4 / 12R | ||
| 235 | 1468374020 | 4/12 لتر | مع الينابيع | |
| 236 | 1468374024 | 4 / 12R | الكمون | مع الينابيع |
| 237 | 1468374032 | 4 / 11R | ||
| 238 | 1468374042 | 4 / 11R | ||
| 239 | 1468374033 | 4/12 لتر | مع الينابيع | |
| 240 | 1468374036 | 4/12 لتر | مع الينابيع | |
| 241 | 1468374037 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 242 | 1468374041 | 4 / 12R | إيفيكو | مع الينابيع |
| 243 | 1468374047 | 4/11 لتر | JMC | مع الينابيع |
| 244 | 1468374053 | 4 / 12R | بيركنز | مع الينابيع |
| 245 | 1468374064 | 4 / 12R | ||
| 246 | 1468374066 | 4/11 لتر | ||
| 247 | 1468374099 | 4/12 لتر | مع الينابيع | |
| 248 | 1468376001 | 6 / 12R | نيو هولاند TM140 | |
| 249 | 002 376001468 | 6 / 12R | الكمون | مع الينابيع |
| 250 | 1468376003 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 251 | 1468376005 | 6 / 12R | الكمون | مع الينابيع |
| 252 | 1468376007 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 253 | 1468376008 | 6 / 12R | الكمون | مع الينابيع |
| 254 | 1468376010 | 6/12 لتر | مع الينابيع | |
| 255 | 1468376013 | 6/12 لتر | مع الينابيع | |
| 256 | 1468376017 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 257 | 1468376021 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 258 | 1468376023 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 259 | 1468376028 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 260 | 1468376033 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 261 | 1468376037 | 6 / 12R | ||
| 262 | 1468376042 | 6/11 لتر | ||
| 263 | 1468376248 | 6 / 12R | مع الينابيع | |
| 264 | 1468376668 | 6 / 12R | بيركنز | مع الينابيع |
| 265 | 2468334043 | 4 / 9R | ||
| 266 | 2468334066 | 4 / 11R | ||
| 267 | 2468334091 | 4 / 10R | فولكس فاجن AFN | مع الينابيع |
| 268 | 2468335047 | 5/11 لتر | مع الينابيع | |
| 269 | 2468336013 | 6 / 10R | BME 25 6T1 | |
| 270 | 2468336020 | 6 / 10R | ||
| 271 | 2468336029 | 6/12 لتر | ||
| 272 | 9461080408 | 4 / 11R | AGRALE DEUTZ | |
| 273 | D000068 | 4 / 12R | مع الينابيع | |
| 274 | 4 / 10R | دايو | ||
| 275 | 4 / 10R | هيونداي | ||
| 276 | 4 / 10R | سانجيونج كوراندو |
![]()
منتجنا
مقعد اختبار نظام السكك الحديدية المشتركة عالي الدقة ، جودة OEM مع وظيفة ترميز حاقن بوش ؛
حاقن القضيب المشترك ، صمام التحكم في القضيب المشترك ، صمام EUI / EUP ، تعديل الحشوات ؛
مكبس مضخات الوقود ، والعنصر ، ودوار الرأس ، والفوهات ، وصمامات التوصيل.
ملكنا صتطبيق roducts
سيارات الركاب التي تعمل بالديزل والمركبات التجارية التي تعمل بالديزل.
شهادتنا
معايير الجودة ISO و TS ؛
لقد اجتزنا معايير الجودة ISO و TS.
سوق الإنتاج لدينا
يمكنك العثور على منتجاتنا عالية الجودة في: أوروبا وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية ؛
لقد فزنا بسمعة طيبة في كل هذه الأسواق.
ملكناسالخدمة
لقد حاولنا تقديم خدمة حل خطوة واحدة لعملائنا ؛
نحن لا نبيع منتجات عالية الجودة لعملائنا فحسب ، بل نقدم أيضًا تقنية وخدمة مجانية لعملائنا كعائلة واحدة.
التعليمات
1 ما هي ميزة شركتك؟
شركتنا لديها فريق محترف وخط إنتاج محترف.
2 ماذا عن السعر؟
منتجات ذات علامات تجارية ولكن أسعار مواتية للغاية وتنافسية.
3 ما هو موك الخاص بك؟
جميع الكميات الصغيرة متوفرة.
4يمكنكجustom جعل؟
يمكن تخصيص جميع المنتجات وفقًا للعملاء المطلوبين.
5ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
عادة T / T100٪ في التسليم القصير.
6 ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟
EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
7 ماذا عن وقت التسليم؟
بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر من 7 إلى 10 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة.
8 هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
نعم ، لدينا اختبار 100٪ قبل التسليم.
9 ماذا عن ردك؟
سوف نقوم بالرد عليك قريبا عندما نتلقى استفسارك.
10 كيف تجعل أعمالنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا.
اتصل شخص: Ms. Bella
الهاتف :: +8613701510777