|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | DPA رئيس الدوار | نموذج رقم.: | 91 ص |
|---|---|---|---|
| يكتب: | DPA | فرز: | رئيس الدوار |
| بحجم: | 6 / 10R | أحذية: | 2 |
| الملف اللولبي: | رقم | طراز السيارة: | سيارة ديزل |
| مواد: | حديدعالى السرعه | ضمان: | 6 اشهر |
| إبراز: | 6 / 10R دوار رأس مضخة الديزل,91Y دوار رأس مضخة الديزل,أجزاء مضخة 6 / 10R DPA |
||
DPA رئيس الدوار 91Y
| فرز | DPA رئيس الدوار 91Y |
| رقم الموديل | 91 ص |
| تخصيص | 6 / 10R |
| الملف اللولبي | رقم |
| ملحوظة | DPA |
بالنسبة للطرز الأخرى ، يمكنك التحقق من الكتالوج:
| نا. | كود المنتج | كود بديل | تخصيص | ملحوظة | الغطاسون | الملف اللولبي |
| 1 | 7123-340 ج | 4 / 6.5R | DPA | 2 | رقم | |
| 2 | 7123-340 لتر | 4 / 7R | DPA | 2 | رقم | |
| 3 | 7123-340 م | 4 / 7.5 لتر | DPA | 2 | رقم | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550 ص | 4 / 8.5 لتر | DPA | 2 | رقم |
| 5 | 7123-340 ثانية | 7180-550 ق | 4 / 8.5R | DPA | 2 | رقم |
| 6 | 7123-340 طن | 4/9 لتر | DPA | 2 | رقم | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4 / 9R | DPA | 2 | رقم |
| 8 | 7123-340 واط | 7180-550 واط | 4 / 9.5R | DPA | 2 | رقم |
| 9 | 7123-345T | 7180-559 ت | 6/9 لتر | DPA | 2 | رقم |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6 / 9R | DPA | 2 | رقم |
| 11 | 7123-909 ت | 7180-571T | 6/9 لتر | DPA | 2 | رقم |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6 / 9R | DPA | 2 | رقم |
| 13 | 7139-130 طن | 4/9 لتر | DPA | 2 | رقم | |
| 14 | 7139-235 م | 3 / 8R | DPA | 2 | رقم | |
| 15 | 7139-235 ثانية | 3 / 8.5R | DPA | 2 | رقم | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6 / 9R | DPA | 2 | رقم |
| 17 | 7139-709W | 7180-611 واط | 3 / 9.5R | DPA | 2 | رقم |
| 18 | 7139-764S | 7180-616 ق | 3 / 8.5R | DPA | 2 | رقم |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9 لتر | DPA | 2 | رقم |
| 20 | 7139-92 س | 6 / 10R | DPA | 2 | رقم | |
| 21 | 7180-572Y | 6 / 10R | DPA | 2 | رقم | |
| 22 | 91 ص | 6 / 10R | DPA | 2 | رقم | |
| 23 | 7123-909 فولت | 7180-571 فولت | 6 / 9.5 لتر | DPA | 2 | رقم |
| 24 | 7180-578 م | 7123-359 م | 4 / 7.5 لتر | DPA | 2 | رقم |
| 25 | 7180-600 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | رقم | |
| 26 | 7180-650 ثانية | 3 / 8.5R | DPA | 2 | نعم | |
| 27 | 7180-647U | 4 / 9R | DPA | 2 | نعم | |
| 28 | 7180-613 واط | 3 / 9.5R | DPA | 2 | رقم | |
| 29 | 7180-645 لتر | 4 / 7R | DPA | 2 | نعم | |
| 30 | 7180-655 لتر | 6 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 31 | 7180-668S | 4 / 8.5R | DPA | 2 | نعم | |
| 32 | 7180-668U | 4 / 9R | DPA | 2 | نعم | |
| 33 | 7180-668 واط | 4 / 9.5R | DPA | 2 | نعم | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4 / 9R | DPA | 2 | نعم |
| 35 | 7180-700 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 36 | 7180-720 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 37 | 7180-722U | 4 / 9R | DPA | 2 | نعم | |
| 38 | 7180-727 لتر | 6 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 39 | 7180-728 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 40 | 7180-750U | 6 / 9R | DPA | 2 | نعم | |
| 41 | 7180-759 واط | 4 / 9.5R | DPA | 2 | رقم | |
| 42 | 7180-819U | 4 / 9R | DPA | 2 | نعم | |
| 43 | 7180-965 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 44 | 7180-967 لتر | 6 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 45 | 7180-973 لتر | 3 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 46 | 7180-977S | 3 / 8.5R | DPA | 2 | نعم | |
| 47 | 7183-113 لتر | 4 / 7R | DPS | 4 | نعم | |
| 48 | 7183-121 ك | 3/7 لتر | DPS | 4 | نعم | |
| 49 | 7183-125 لتر | 4 / 7R | DPS | 4 | نعم | |
| 50 | 7183-156 لتر | 6 / 7R | DPS | 4 | نعم | |
| 51 | 7183-165 لتر | 4 / 7R | DPS | 4 | نعم | |
| 52 | 7183-128 ك | 4/7 لتر | DPS | 4 | نعم | |
| 53 | 7183-129 ك | 4/7 لتر | DPS | 4 | نعم | |
| 54 | 7183-136 ك | 4/7 لتر | DPS | 4 | نعم | |
| 55 | 7183-182 لتر | 6 / 7R | DPS | 2 | نعم | |
| 56 | 7183-742 لتر | 4 / 7R | DPS | 2 | نعم | |
| 57 | 7184-083 لتر | 3 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 58 | 7185-023L | 6 / 7R | DP200 | 4 | رقم | |
| 59 | 7185-044 ل | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 60 | 7185-101 لتر | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 61 | 7185-127U | 4 / 9R | DP200 | 2 | نعم | |
| 62 | 7185-114 لتر | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 63 | 7189-187 لتر | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 64 | 7185-196 لتر | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 65 | 7185-197 لتر | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 66 | 7185-626 لتر | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 67 | 7185-627 لتر | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 68 | 7185-706 لتر | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 69 | 7185-906 لتر | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 70 | 7185-913 لتر | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 71 | 7185-917 لتر | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 72 | 7185-918 لتر | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 73 | 7185-919 ل | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 74 | 7189-039L | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 75 | 7189-267 ك | 4/7 لتر | DP200 | 4 | نعم | |
| 76 | 7189-340 لتر | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 77 | 7189 - 376 ل | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 78 | 7189-461 لتر | 3/7 الحق | DP200 | 4 | نعم | |
| 79 | 7189-947 ك | 4/7 اليسار | DP200 | 4 | نعم | |
| 80 | 7189-522 ك | 4/7 لتر | DP200 | 4 | نعم | |
| 81 | 7189-878 لتر | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 82 | 9002-232 لتر | 4 / 7R | DPA | 2 | نعم | |
| 83 | 9050-191 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 84 | 9050-222 لتر | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 85 | 9050-228 لتر | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 86 | من 9050 إلى 300 لتر | 4 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 87 | 9050-304 لتر | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 88 | 9094-404 ثانية | 3 / 8.5R | DP200 | 2 | نعم | |
| 89 | 9187-210 أ | 3 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 90 | 5103 | 6 / 7R | DP200 | 4 | نعم | |
| 91 | 28302134 | 4/7 لتر | DP200 | 4 | نعم | |
| 92 | 28403730 | 6/7 لتر | DP200 | 4 | نعم | |
| 93 | 344 واط | 4 / 9.5R | DPA | 2 | نعم | |
| 94 | 800 لتر CI | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 95 | 547 لتر | 4 / 7R | DPA | 4 | نعم | |
| 96 | 927 ق | 3 / 8.5R | DPA | 2 | نعم | |
| 97 | 15 لتر | 4 / 7R | DPS | 4 | نعم | |
| 98 | 527 ك | 3/7 لتر | DPS | 4 | نعم | |
| 99 | 528 ك | 4/7 لتر | DPS | 4 | نعم | |
| 100 | 215 لتر سي | 4 / 7R | DP200 | 4 | رقم |
منتجنا
مقعد اختبار نظام السكك الحديدية المشتركة عالي الدقة ، جودة OEM مع وظيفة ترميز حاقن بوش ؛
حاقن القضيب المشترك ، صمام التحكم في القضيب المشترك ، صمام EUI / EUP ، تعديل الحشوات ؛
مكبس مضخات الوقود ، والعنصر ، ودوار الرأس ، والفوهات ، وصمامات التوصيل.
ملكنا صتطبيق roducts
سيارات الركاب التي تعمل بالديزل والمركبات التجارية التي تعمل بالديزل.
شهادتنا
معايير الجودة ISO و TS ؛
لقد اجتزنا معايير الجودة ISO و TS.
سوق الإنتاج لدينا
يمكنك العثور على منتجاتنا عالية الجودة في: أوروبا وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية ؛
لقد فزنا بسمعة طيبة في كل هذه الأسواق.
ملكناسالخدمة
لقد حاولنا تقديم خدمة حل خطوة واحدة لعملائنا ؛
نحن لا نبيع منتجات عالية الجودة لعملائنا فحسب ، بل نقدم أيضًا تقنية وخدمة مجانية لعملائنا كعائلة واحدة.
![]()
التعليمات
1 ما هي ميزة شركتك؟
شركتنا لديها فريق محترف وخط إنتاج محترف.
2 ماذا عن السعر؟
منتجات ذات علامات تجارية ولكن أسعار مواتية للغاية وتنافسية.
3 ما هو موك الخاص بك؟
جميع الكميات الصغيرة متوفرة.
4يمكنكجustom جعل؟
يمكن تخصيص جميع المنتجات وفقًا للعملاء المطلوبين.
5ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
عادة T / T100٪ في التسليم القصير.
6 ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟
EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
7 ماذا عن وقت التسليم؟
بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر من 7 إلى 10 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة.
8 هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
نعم ، لدينا اختبار 100٪ قبل التسليم.
9 ماذا عن ردك؟
سوف نقوم بالرد عليك قريبا عندما نتلقى استفسارك.
10 كيف تجعل أعمالنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا.
اتصل شخص: Ms. Bella
الهاتف :: +8613701510777